| Vorsitzender |
| Oliver Grube | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) Mitglied | Mitglied | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Bürgermeister |
| Philipp Schulz | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | | | | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Fraktion Christlich Demokratische Union (CDU) |
| Gerhard Ganswindt | Christlich Demokratische Union (CDU) | Christlich Demokratische Union (CDU) Mitglied | Mitglied | | | | |
| Günter Kerfin | Christlich Demokratische Union (CDU) | Christlich Demokratische Union (CDU) Mitglied | Mitglied | 20.05.2022 | | von 20.05.2022 | |
| Ingolf Berber | Christlich Demokratische Union (CDU) | Christlich Demokratische Union (CDU) Mitglied | Mitglied | | | | |
| Fraktion DIE LINKE (DIE LINKE) |
| Petra Buschke | DIE LINKE (DIE LINKE) | DIE LINKE (DIE LINKE) Mitglied | Mitglied | | | | |
| Raffael Eichmann | DIE LINKE (DIE LINKE) | DIE LINKE (DIE LINKE) Mitglied | Mitglied | | | | |
| Helga Kuball | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.09.2020 | | von 01.09.2020 | |
| Uwe Tackmann | Fraktion DIE LINKE (DIE LINKE) | Fraktion DIE LINKE (DIE LINKE) Mitglied | Mitglied | | | | 2. Stellv. Vorsitzender | 2. Stellv. Vorsitzender |
| Fraktion Ländlicher Raum (LäR) |
| Dirk Blume | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) Mitglied | Mitglied | | | | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Burkhard Brandt | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) Mitglied | Mitglied | | | | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Doreen Grube | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) Mitglied | Mitglied | | | | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Thomas Gülde | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) Mitglied | Mitglied | | | | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Margret Peters | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) | Fraktion Ländlicher Raum (LäR) Mitglied | Mitglied | | | | Gemeindeverterter | Gemeindeverterter |
| Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) |
| Axel Herrmann | Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) | Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Mitglied | Mitglied | | | | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
| Barbara Linke | Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) | Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Mitglied | Mitglied | | | | |
| Marco Schimpke | Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) | Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Mitglied | Mitglied | | 28.11.2023 | bis 28.11.2023 | |
| Holger Zepuntke | Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) | Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Mitglied | Mitglied | 14.12.2023 | | von 14.12.2023 | |
| Fraktion Wusterhausen kann mehr (WKM) |
| René Ide | Fraktion Wusterhausen kann mehr (WKM) | Fraktion Wusterhausen kann mehr (WKM) Mitglied | Mitglied | | | | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Lothar Schnick | Fraktion Wusterhausen kann mehr (WKM) | Fraktion Wusterhausen kann mehr (WKM) Mitglied | Mitglied | | | | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |